Descripción
Un monitor de trabajo asequible para uso diario que te encantará.
Empieza a tachar tareas de tu lista y deja espacio libre en tu escritorio con el monitor HPP21bG4, asequible y ajustable, con calidad de imagen Full HD y audio integrado.
Feature | Feature Value |
---|---|
Diagonal de la pantalla | 52,6 cm (20.7″) |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tipo de pantalla | TN |
Tipo HD | Full HD |
Tecnología de visualización | LED |
Forma de la pantalla | Plana |
Razón de contraste (típica) | 600:1 |
Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
Tiempo de respuesta | 5 ms |
Formatos gráficos soportados | 640 x 480 (VGA),720 x 400,800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1280 x 1024 (SXGA),1280 x 720 (HD 720),1280 x 800 (WXGA),1440 x 900 (WXGA+),1600 x 900,1680 x 1050 (WSXGA+),1920 x 1080 (HD 1080) |
Relación de contraste (dinámico) | 8000000:1 |
Ángulo de visión, horizontal | 90° |
Ángulo de visión, vertical | 65° |
Tamaño de pixel | 0,238 x 0,238 mm |
Densidad del pixel | 106 ppp |
Intervalo de escaneado horizontal | 30 – 80 kHz |
Intervalo de escaneado vertical | 50 – 60 Hz |
Diagonal de pantalla | 52,57 cm |
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
Segmento HP | Negocios |
Altavoces incorporados | Si |
Cámara incorporada | No |
Número de altavoces | 2 |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Color del producto | Negro |
Bisel frontal | Negro |
Soporte desmontable | Si |
Color de pies | Negro |
País de origen | China |
Certificación | Australian-New Zealand MEPS; BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; C-Tick; cTUVus; EAC; ENERGY STAR®; E-standby; EUP Lot-5; EUP Lot-6; FCC; ISO 9241-307; KC/KCC; NOM NYCE; PSB; SEPA; TCO Certified; TUV Bauart; VCCI; Vietnam MEPS; WEEE; ISC; Low blue light; UkrSEPRO; South Africa MEPS; Ukraine Energy label; California Energy Commission (CEC); WW application; ICE; Mexico MEPS; TGM; Japan PC Green Label |
Conector USB incorporado | No |
HDMI | Si |
Salida de auriculares | Si |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Puerto DVI | No |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 1.4 |
Entrada de audio | No |
montaje VESA | Si |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Ajustes de altura | No |
Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
Giratorio | No |
Inclinable | Si |
Ángulo de inclinación | -5 – 20° |
Consumo energético | 23,5 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
Consumo de energía (max) | 26 W |
Voltaje de entrada AC | 100 – 240 V |
Consumo de energía anual | 18 kWh |
Intervalo de temperatura operativa | 5 – 35 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 – 80% |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 490,3 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 186,1 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 374,1 mm |
Peso (con soporte) | 2,6 kg |
Ancho (sin base) | 49 cm |
Profundidad (sin base) | 4,63 cm |
Altura (sin base) | 29,4 cm |
Cables incluidos | Corriente alterna, VGA |
Ancho del paquete | 540 mm |
Profundidad del paquete | 123 mm |
Altura del paquete | 345 mm |
Peso del paquete | 3,4 kg |
Tipo de embalaje | Caja |
Clase de eficiencia energética (antigua) | A+ |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.